Klass 15S
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Maria Ståhl Nyköping 15 S 48 47 47 48 48 47 48 49 382 48,1 10,6 9,7 10,5 9,8 9,8 480,5
2 Sara Nyberg Nyköping 15 S 48 47 48 46 47 48 47 47 378 48,8 9,9 8,9 10 9,6 9,8 475
3 Emma Lindgren Mariefred-Kärnbo 15 S 44 45 47 49 47 47 47 43 369
4 Elin Åhlin Bälgviken 15 S 47 47 45 44 47 45 48 45 368
5 Johan Soldin Eskilstuna 15 S 46 44 44 47 47 48 46 44 366
6 Michael Westerberg Nyköping 15 S 45 41 46 45 47 46 48 47 365
7 Jenny Thörnqvist Strängnäs 15 S 47 42 49 44 44 47 47 44 364
8 Daniel Mårtensson Eskilstuna 15 S 45 42 47 40 45 42 46 40 347
9 Filip Janzon Mariefred-Kärnbo 15 S 43 44 48 44 45 41 41 39 345
10 Jimmy Gripenstam Hölö-Mörkö 15 S 45 42 42 40 30 38 40 36 313
11 Robin Andersson Strängnäs 15 S 38 35 38 41 41 39 32 39 303
12 Mattias Ericsson Bälgviken 15 S 37 32 37 38 32 32 43 40 291
Klass 17
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Camilla Sunesson Nyköping 17 47 48 46 45 48 48 47 46 375 48 9,9 9,6 9,7 9,1 10,2 471,5
2 Andreas Westerberg Strängnäs 17 47 47 48 48 45 49 45 48 377 46 9,5 7,7 10,4 9,9 9 469,5
3 Tobias Nyberg Nyköping 17 44 45 46 47 48 48 46 48 372
4 Mikael Dyrenius Mariefred-Kärnbo 17 47 44 46 47 45 46 47 45 367
5 Sandra Pettersson Gillberga-Lista 17 45 46 44 42 46 47 47 47 364
6 Rikard Ljungkvist Bälgviken 17 47 43 44 45 47 45 48 42 361
7 Rebeca Olsson Eskilstuna 17 44 43 42 45 47 46 47 44 358
8 Johnny Berlin Eskilstuna 17 40 48 44 41 46 44 48 46 357
9 Sandra Sartz Bälgviken 17 43 50 45 41 35 44 38 47 343
10 Johan Magnusson Eskilstuna 17 43 46 44 40 41 41 46 42 343
11 Daniel Karlsson Mariefred-Kärnbo 17 37 40 39 42 43 46 45 48 340
12 Kristian Widing Åker-Länna 17 38 44 43 39 44 46 41 44 339
13 Niclas Aldén Nyköping 17 40 42 42 40 40 41 43 39 327
Klass 20
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Patrik Sartz Öja-Västermo 20 49 50 49 50 48 49 50 49 394 51,7 10,4 10,9 9,8 10,4 10,6 497,8
2 Niklas Andersson Nyköping 20 48 45 45 47 47 47 50 46 375 49,1 10 9,1 9,6 9,9 9,9 472,6
3 Mikael Sunesson Nyköping 20 44 47 47 49 45 48 47 47 374
Klass 25
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Sara Wallén Eskilstuna 25 48 50 48 47 47 47 49 49 385 50,6 10,2 10,4 10,3 10,4 10,5 487,4
2 Sara Janheim Malmköping-Dunker 25 46 49 47 49 47 46 46 49 379 49,9 10 9,9 10,5 9,4 9,8 478,5
3 Tony Pettersson-Krantz Strängnäs 25 49 49 47 47 47 46 44 47 376 45,3 10,8 8,4 9,4 9,6 8,9 468,4
4 Tomas Svedberg Toltorp 25 45 43 45 48 46 45 47 49 368
Klass 1
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Claes Carlstrand Nyköping 1 35 35 40 44 36 37 28 38 293
Klass 2
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Torbjörn Hellgren Toltorp 2 44 40 43 46 45 46 48 46 358
2 Mathias Fernqvist Åker-Länna 2 47 47 39 38 42 43 39 44 339
Klass 4
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Mathias Arnstein Åker-Länna 4 44 48 44 47 44 47 47 45 366
Klass E
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Martin Smedenborn Åker-Länna E 48 48 47 50 48 47 48 48 384 49,5 8,5 10,1 10,3 10,5 10,3 483,2
2 Annika Karlsson Toltorp E 48 46 45 49 46 45 50 49 378 49,9 8,8 9,7 9,6 10,2 10 476,2