GRUNDOMGÅNG
Nr Namn   Förening Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt
1 Carl-philip Karlsson 393 13 50 50 49 50 49 49 46 50 393
2 Isak Nygren 390 15R 48 48 48 48 50 49 50 49 390
3 Andreas Ursin 388 11 49 48 47 47 50 49 48 50 388
4 Jenny Jungebro 376   13 46 48 47 47 46 47 48 47 376
5 Anton Karlsson 370 15R 45 46 47 47 47 46 46 46 370
6 Fredrik W 353 13 41 49 47 46 40 43 43 44 353
7 Emil Edlund 351 11 45 46 44 44 42 42 44 44 351
8 0 0
9 0 0
10   0                     0